ГЗ "Электропривод"
Описание
Многооборотные электроприводы ГЗ предназначены для широкого дапазона многооборотной арматуры. Они обеспечивают надежное позиционное управление любыми видами запорной арматуры и другим подобным оборудованием, с крутящим моментом от 50 до 5000 Н*м. В сочетании с дополнительным редуктором можно увеличивать крутящий момент до 80000 Н*м, например, для затворов или шаровых кранов больших диаметров.
Основные параметры электроприводов серии ГЗ
|
Условное обозначение |
Тип присоединения к арматуре | Диапазон настройки крутящего момента на выходном валу | Частота вращения выходного вала, об/мин | Настраиваемое число оборотов выходного вала | Электродвигатель | Масса, не более | |||
| Н∙м | стандарт |
по заказу | Мощность | Номинальный ток | Пусковой ток | кг |
|||
| кВт | А | А | |||||||
| ГЗ-А.70 | А | от 50 до 90 | 24 | 12, 18 | от 1 до 26 | 0,18 | 1,6 | 3,18 | 23 |
| ГЗ-А.100 | от 70 до 130 | 12, 18, 36 | от 1 до 300 | 0,25 | 1,8 | 7 | 38 | ||
| ГЗ-А.150 | от 105 до 195 | 0,37 | 2,5 | 8,84 | |||||
| ГЗ-Б.200 | Б | от 140 до 260 | 0,55 | 2,4 | 12,8 | 52 | |||
