Электропривод ОАО "Тулаэлектропривод"
Описание
Основные параметры электроприводов по ТУ 26-07-015-89 (многооборотные)
| Условное обозначение |
Тип присоединения к арматуре | Диапазон настройки крутящего момента на выходном валу | Частота вращения выходного вала, | Настраиваемое число оборотов выходного вала | Мощность электродвигателя | Масса, не более |
| Н∙м | об/мин | кВт | кг | |||
| Н-А2-04к | А | от 25 до 60 | 12 | от 10 до 45 | 0,18 | 20 |
| Н-А2-05к | 24 | 0,25 | ||||
| Н-А2-10к | от 60 до 100 | 12 | ||||
| Н-А2-11к | 24 | |||||
| Н-Б1-03 | Б | от 100 до 300 | 25 | от 36 до 200 | 1,32 | 53 |
| Н-Б1-06 | 50 | 1,7 | ||||
| Н-Б1-09 | 25 | 1,35 | ||||
| Н-Б1-12 | 50 | 1,7 | ||||
| Н-Б1-19 | 25 | от 18 до 100 | 1,32 | |||
| Н-Б1-20 | 50 | 1,7 | ||||
| Н-Б1-29 | 25 | 1,32 | ||||
| Н-Б1-30 | 50 | 1,7 |
Электропривод марки Н относится к многооборотным приводам общепромышленного исполнения с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента и предназначен для управления запорной промышленной трубопроводной арматурой, устанавливаемой в помещениях, под навесом и на открытом воздухе.
Электропривод типа ПК относится к неполноповоротным приводам и применяется для дистанционного управления однооборотной запорной арматурой (шаровыми кранами, дисковыми затворами и другими механизмами, требующими поворота рабочего органа на угол 40...270 град.)
